クッキー等の名称 | 送信先 | 取得する情報 | 利用目的 |
---|---|---|---|
Google Analytics | Google Inc. | ユーザーが閲覧したページに関するデータ(ページのURLなど) | Pharmarketが薬局に提供する本サービスの利用状況を把握するため |
Google広告 | Google Inc. | アプリ、ブラウザ、デバイス、アクティビティ、現在地情報など | Pharmarketが、広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去にサイトを訪問したユーザーが特定ページを訪問した際に広告を配信するため。 |
Yahoo!広告 | ヤフー株式会社 | ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報 | Pharmarketが、広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去にサイトを訪問したユーザーが特定ページを訪問した際に広告を配信するため。 |
Microsoft広告 | Microsoft Corporation | ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報 | Pharmarketが、広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去にサイトを訪問したユーザーが特定ページを訪問した際に広告を配信するため。 |
Facebook広告 | Meta Platforms, Inc. | ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報 | Pharmarketが、Facebookの広告サービス(を活用し、過去にサイトを訪問したユーザーに対し広告を配信するため。 |
Twitter広告 | Twitter, Inc. | ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報 | Pharmarketが、Twitterの広告サービス(を活用し、過去にサイトを訪問したユーザーに対し広告を配信するため。 |
以上